大连将30个中风险地区调整为低风...
大连将30个中风险地区调整为低风险地区 ...
(资料图片仅供参考)
4月20日,截至收盘,华宝香港大盘C(006355)较前一交易日净值上涨0.34%,跑赢上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8908。
华宝香港大盘C基金成立于2018年8月29日,最新规模为6700.13万元,基金经理为周晶、杨洋,他们在管基金情况分别如下所示:
周晶,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
香港大盘LOF | 501301 | 2023-04-20 | 0.91 | 5.74 | 7.76 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-04-20 | 0.91 | 5.71 | 7.34 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-04-19 | 0.70 | 9.33 | 6.24 |
华宝富时100A | 010343 | 2023-04-19 | 0.71 | 9.36 | 6.64 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-04-19 | 2.96 | 4.66 | -18.79 |
美国消费 | 162415 | 2023-04-19 | 2.79 | 4.19 | -12.41 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-04-19 | 2.72 | 4.08 | -12.92 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-04-19 | 1.07 | 3.20 | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-04-19 | 1.07 | 3.14 | -- |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-04-19 | 1.85 | 3.92 | 3.37 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-04-19 | 1.84 | 3.89 | 2.96 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-04-19 | -0.11 | 1.73 | -12.64 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-04-19 | -0.11 | 1.70 | -12.99 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-04-19 | -2.62 | 10.57 | -5.90 |
华宝油气 | 162411 | 2023-04-19 | -2.80 | 10.01 | 1.49 |
华宝油气C | 007844 | 2023-04-19 | -2.82 | 9.99 | 0.82 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-04-19 | 0.22 | 0.90 | -1.68 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-04-19 | 0.23 | 0.94 | -1.17 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-04-19 | -0.92 | -2.09 | -13.90 |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-04-19 | -1.87 | -0.03 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-04-19 | -1.87 | 0.00 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-04-19 | -1.95 | 0.06 | -1.93 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
香港大盘LOF | 501301 | 2023-04-20 | 0.91 | 5.74 | 7.76 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-04-20 | 0.91 | 5.71 | 7.34 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-04-19 | 0.70 | 9.33 | 6.24 |
华宝富时100A | 010343 | 2023-04-19 | 0.71 | 9.36 | 6.64 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-04-19 | 2.96 | 4.66 | -18.79 |
美国消费 | 162415 | 2023-04-19 | 2.79 | 4.19 | -12.41 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-04-19 | 2.72 | 4.08 | -12.92 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-04-19 | 1.07 | 3.20 | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-04-19 | 1.07 | 3.14 | -- |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-04-19 | 1.85 | 3.92 | 3.37 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-04-19 | 1.84 | 3.89 | 2.96 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-04-19 | -0.11 | 1.73 | -12.64 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-04-19 | -0.11 | 1.70 | -12.99 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-04-19 | -2.62 | 10.57 | -5.90 |
华宝油气 | 162411 | 2023-04-19 | -2.80 | 10.01 | 1.49 |
华宝油气C | 007844 | 2023-04-19 | -2.82 | 9.99 | 0.82 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-04-19 | 0.22 | 0.90 | -1.68 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-04-19 | 0.23 | 0.94 | -1.17 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-04-19 | -0.92 | -2.09 | -13.90 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
4月20日,截至收盘,华宝香港大盘C(006355)较前一交易日净值上涨0 34%,跑赢上证指数,单位净值为0 89,
同花顺iNews 2023-04-211 公告基本信息基金名称易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金简称易方达新兴成长混合基金主代码00
易天富 2023-04-21近日东山精密披露,截至2023年4月10日公司股东户数为5 05万户,较3月31日增加4663 0户,增幅为10 16%。户均
证券之星 2023-04-21首先,我们需要在服务节点上启动Consul客户端代理,并将服务注册到Consul中。在这个例子中,我们将服务注册
腾讯云 2023-04-21截至2023年4月21日收盘,钧达股份(002865)报收于90 99元,下跌2 03%,换手率2 69%,成交量5 22万手,成交额4 86亿元。
证券之星 2023-04-21鹿肉或鹿肉是一种流行的野味蛋白质。低脂肪和高风味,野味是一种极好的蛋白质替代品,可以打破晚餐的低迷状
太平洋礼物网 2023-04-214月1日-4月2日,2023张杰未LIVE「曜北斗」巡回演唱会广州站,在广东奥体中心体育场举行,价格280元-1680元
快科技 2023-04-214月20日,截至收盘,华宝香港大盘C(006355)较前一交易日净值上涨0 34%,跑赢上证指数,单位净值为0 89,
同花顺iNews 2023-04-211 公告基本信息基金名称易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金简称易方达新兴成长混合基金主代码00
易天富 2023-04-21近日东山精密披露,截至2023年4月10日公司股东户数为5 05万户,较3月31日增加4663 0户,增幅为10 16%。户均
证券之星 2023-04-21首先,我们需要在服务节点上启动Consul客户端代理,并将服务注册到Consul中。在这个例子中,我们将服务注册
腾讯云 2023-04-21截至2023年4月21日收盘,钧达股份(002865)报收于90 99元,下跌2 03%,换手率2 69%,成交量5 22万手,成交额4 86亿元。
证券之星 2023-04-21鹿肉或鹿肉是一种流行的野味蛋白质。低脂肪和高风味,野味是一种极好的蛋白质替代品,可以打破晚餐的低迷状
太平洋礼物网 2023-04-214月1日-4月2日,2023张杰未LIVE「曜北斗」巡回演唱会广州站,在广东奥体中心体育场举行,价格280元-1680元
快科技 2023-04-21大连将30个中风险地区调整为低风险地区 ...
中新网成都11月22日电 (记者 刘忠俊)四...
(北京冬奥会)北京规划超270公里冬奥道路网...
中新网杭州11月22日电(郭其钰 张益聪)“...
中新网北京11月22日电 (记者 杜燕)今天...
利扬芯片: 第三届董事会第十七次会议决议公告
力合科创董秘回复:力合云记的自消杀抗病毒功能材料目前有“水性自消杀成膜剂”和“自消杀抗病毒薄膜”两类产品 每日信息
山西长子“羊倌”养羊20余年 带动700余户养殖户发“羊财”
上海首个“两山”实践创新基地成功创建
广西医科大一附院向越南捐赠医疗防疫物资
Copyright 2015-2023 华夏仓储网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com